klasifikasi | Metode tekanan | Model referensi | Diameter nominal (mm) | Tekanan nominal (MPa) | rasio diameter | |
Piring lubang | Pelat lubang kecil | Tekanan koneksi sudut | LG-XH-40/25 | 15~40 | 1.0~42 | 0,1 ~ 0,7 |
Tekanan flensa | LG-XF-40/25 | 25~40 | 1.0~42 | 0,15~0,7 | ||
lubang standar | Tekanan koneksi sudut | LG-BH-320/100 | 50~400 | 1.0~42 | 0,23~0,8 | |
LG-BH-100/65 | 50~250 | 1.0~42 | ||||
LG-BH-63/50 | 15~150 | 1.0~42 | ||||
LG-BZ-16/600 | 450~1600 | 0,6~2,5 | ||||
LG-BZ-10/50 | 450~1000 | 0,6~1,6 | ||||
Tekanan flensa | LG-BF-25/300 | 50~750 | 1.0~20 | 0,25~0,75 | ||
LG-BZ-40/150 | 50~400 | 1.0~20 | ||||
Tekanan rentang | LG-BJ-63/150 | 50~400 | 1.0~63 | |||
Lubang bawaan | LG-BFC-260/80 | 50~400 | 1.0~42 | |||
lubang ganda | LG-SH-16/100 | 25~400 | 1.0~10 | 0,19~0,82 | ||
1/4 lubang bundar | LG-HH-160/100 | 25~400 | 1.0~26 | 0.32~0.71 | ||
Pelat lubang masuk berbentuk kerucut | LG-VH-16/100 | 25~200 | 1.0~4.0 | 0,12~0,32 | ||
Pelat lubang bundar | LG-QH-6/1000 | 50~1600 | 0,25~2,5 | 0.32~0.71 | ||
LG-QH-25/600 | 50~1400 | 0,25~2,5 | ||||
Nozel | Nozel kecil | LG-MH-40/32 | 25~40 | 1.0~26 | 0,3 ~ 0,71 | |
Nozel standar | LG-PH-40/150 | 50~600 | 1.0~32 | 0,30~0,8 | ||
LG-PH-63/200 | 50~600 | 1.0~32 | ||||
Nozel leher panjang | LG-CJ-260/80 | 50~400 | 1.0~32 | 0,22~0,8 | ||
tabung venturi | Nozel Venturi | LG-LT-16/150 | 65~400 | 0,6~2,5 | 0,32~0,78 | |
Usaha klasik | permesinan | LG-WT-6/200 | 50~600 | 0,6 ~ 40 | 0,38~0,75 | |
Pengelasan kasar | LG-WT-6/1200 | 200~2000 | 0,6~2,5 | 0,38~0,73 |
Pelat lubang kecil, Tabel ukuran referensi nozzle kecil Small
Tingkat Tekanan | Ukuran | DN15 | DN25 | DN32 | DN40 |
PN25 | D | 95 | 115 | 135 | 145 |
L | 126 | 128 | 143 | 149 | |
PN40 | D | 95 | 115 | 135 | 148 |
L | 126 | 147 | 148 | 148 | |
PN63 | D | 105 | 135 | 150 | 165 |
L | 126 | 152 | 159 | 177 | |
PN100 | D | 95 | 135 | 150 | 165 |
L | 126 | 155 | 162 | 178 |
Catatan: Panjang L didasarkan pada ukuran sebenarnya, dan dimensi di tabel hanya untuk referensi.
Profil Perusahaan dan Sertifikat